|
Näkyvyys : Eduuni-kirjautuneille (18)
|
| SysKys2023 - Tulosten analyysi | SysKysAnalyysi | Eduuni-kirjautuneille | AAPA, FUCIO, KA, Lisenssi | 2.5.2023 |
| SysKys2023 - AAPA-FUCIO-verkostoille kohdennettu raportti | Verkostoraportti | Eduuni-kirjautuneille | AAPA, FUCIO, KA, Lisenssi | 2.5.2023 |
| BM-survey Suomi-ohjeet | Ohjeistus (Kesken) | Eduuni-kirjautuneille | AAPA, FUCIO | 24.8.2022 |
| CSOC-alkukysely korkeakouluille | Kyselyn raportti | Eduuni-kirjautuneille | AAPA, EU GDPR, FUCIO, SEC | 6.6.2022 |
| SAFe for Dummies -webinaari 2.5.2022 | 2.5.2022 materiaalit ja nauhoitteet | Eduuni-kirjautuneille | AAPA, ECAR, FUCIO, KA, KOOtuki, Lisenssi, SEC | 4.5.2022 |
| Systeemikyselyn 2021 esittely | Systeemikysely 2021 analyysi | Eduuni-kirjautuneille | AAPA, FUCIO, KA, Lisenssi, SEC | 21.1.2022 |
| Kysely ohjelmistotoimittajien ohjeista etäkäyttöön liittyen | Korona / Ohjelmiston etäkäyttö | Eduuni-kirjautuneille | AAPA, FUCIO, Lisenssi | 25.3.2020 |
| Systeemikyselyn 2019 raportti | Raportti (pdf) | Eduuni-kirjautuneille | AAPA, FUCIO, Lisenssi | 4.12.2019 |
| Tiedonhallintalaki ja digipalvelulaki | Tomi Voutilaisen esitys (pdf) | Eduuni-kirjautuneille | AAPA, EU GDPR, FUCIO, KA | 3.12.2019 |
| MS 2019 tietosuojaselvennys | Microsoft_CASA_2019_tietosuoja (pdf) | Eduuni-kirjautuneille | AAPA, EU GDPR, FUCIO, Lisenssi | 25.4.2019 |
| 12.3.2019 KA-workshop tuloksia | (pdf) | Eduuni-kirjautuneille | KA | 18.3.2019 |
| FUCIO 2018 syysjäsenkokouksen pöytäkirja | Pöytäkirja (pdf) | Eduuni-kirjautuneille | FUCIO | 5.11.2018 |
| KA-SIGin toimintasuunnitelma 2018-2019 | eduuni-sivu | Eduuni-kirjautuneille | KA | 2.10.2018 |
| Tampere 3 / KA-tilanne | PowerPoint esitys | Eduuni-kirjautuneille | KA | 25.9.2018 |
| Osoitusvelvollisuus ja seloste käsittelytoimista | PowerPoint esitys | Eduuni-kirjautuneille | EU GDPR | 18.9.2018 |
| Findings of the Nordic Enterprise Architecture Cooperation | Kalvosarja (PowerPoint) | Eduuni-kirjautuneille | KA | 6.6.2018 |
| FUCIO 2018 kevätjäsenkokouksen pöytäkirja | Pöytäkirja (pdf) | Eduuni-kirjautuneille | FUCIO | 9.4.2018 |
| Helsingin yliopiston kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet v.2015 | Materiaalikansio | Eduuni-kirjautuneille | KA | 23.1.2017 |
Näkyvyys : Julkinen (28)
|
| FUCIO-verkoston vuosikertomus 2022 | Vuosikertomus | Julkinen | FUCIO | 1.3.2023 |
| FUCIO- ja AAPA-verkostojen IT-barometri 2023 | FUCIO-AAPA IT-barometri 2023 | Julkinen | AAPA, FUCIO | 28.2.2023 |
| Tietoturvallinen tunnistautuminen yliopisto-opiskelussa | Loppuraportti | Julkinen | EU GDPR, FUCIO, KA, SEC | 1.4.2022 |
| FUCIO-verkoston tilinpäätöskertomus 2020 | FUCIO_2020_Tilinpäätöskertomus | Julkinen | FUCIO | 27.1.2021 |
| FUCIO- ja AAPA-verkostojen IT-barometri 2021 | IT-barometri 2021 (pdf) | Julkinen | AAPA, FUCIO | 18.12.2020 |
| 28.8.2020 Digital Assessment | Unit Digital Assessment | Julkinen | AAPA, EU GDPR, FUCIO, KOOtuki | 28.8.2020 |
| FUCIO 2019 Tilinpäätöskertomus | FUCIO 2019 Tilinpäätöskertomus | Julkinen | AAPA, FUCIO | 14.2.2020 |
| FUCIO- ja AAPA-verkostojen IT-barometri 2020 | IT-Barometri 2020 (pdf) | Julkinen | AAPA, FUCIO | 4.2.2020 |
| ECAR 2019 – Student Study - Raportti | Raportti (pdf) | Julkinen | AAPA, ECAR, FUCIO | 22.10.2019 |
| ECAR 2019 – Student Study - Opettajalle | Kalvosarja opettajalle (pdf) | Julkinen | AAPA, ECAR, FUCIO | 22.10.2019 |
| ECAR 2019 – Student Study - IT-palvelut | Kalvosarja IT-palveluille (pdf) | Julkinen | AAPA, ECAR, FUCIO | 22.10.2019 |
| EUNIS 2019 Trodheim / BencHEIT presentation | 2019 EUNIS BM presentation | Julkinen | AAPA, FUCIO | 6.6.2019 |
| KA-SIG Uutiskirje 1-2019 | KA-SIG Uutiskirje 1-2019 | Julkinen | KA | 17.5.2019 |
| FUCIO 2018 Tilinpäätöskertomus | (pdf) | Julkinen | FUCIO | 18.3.2019 |
| Verkostojen eduuni-työtilan tietosuojailmoitus | Tietosuojailmoitus (pdf) | Julkinen | AAPA, EU GDPR, FUCIO | 5.3.2019 |
| FUCIO-AAPA 2019 IT-barometri | FUCIOAAPA-2019-IT-Barometri.pdf | Julkinen | AAPA, FUCIO | 4.2.2019 |
| Korkeakoulujen palveluarkkitehtuuri - käsitteet ja sanasto v.2.0 | Viitearkkitehtuuri 2.0 (pdf) | Julkinen | KA | 5.11.2018 |
| FUCIO-AAPA 2018 IT-barometri | 2018 IT-barometri (pdf) | Julkinen | AAPA, FUCIO | 15.3.2018 |
| ECAR 2017 Kyselyn kalvosarja | ECAR 2017 Raportti / pdf kalvosarja | Julkinen | ECAR | 7.2.2018 |
| ECAR 2017 – Faculty Survey - Raportti | ECAR2017_FacultySurvey_Suomi.pdf | Julkinen | AAPA, ECAR, FUCIO | 31.1.2018 |
| FUCIO-AAPA 2017 IT-barometri | 2017 IT-barometri (pdf) | Julkinen | AAPA, FUCIO | 21.2.2017 |
| ECAR 2016 opiskelijakysely / Korkeakoulujohdon kalvosarja | Kalvosarja (pdf) | Julkinen | ECAR | 24.11.2016 |
| ECAR 2016 opiskelijakysely / Raportti | Raportti (pdf) | Julkinen | ECAR | 24.11.2016 |
| ECAR 2016 opiskelijakysely / Kalvosarja opettajille | Kalvosarja (pdf) | Julkinen | ECAR | 24.11.2016 |
| ECAR 2016 opiskelijakysely / Kalvosarja opiskelijoille | Kalvosarja (pdf) | Julkinen | ECAR | 24.11.2016 |
| FUSEC-dokumentit (suomeksi) | Suomenkieliset FUSEC-ohjeet (10 kpl) | Julkinen | SEC | 23.4.2015 |
| FUSEC documenter (på svenska) | FUSEC på svenska (5 stycken) | Julkinen | SEC | 23.4.2015 |
| FUSEC documents (in English) | FUSEC in English (6 documents) | Julkinen | SEC | 23.4.2015 |
Näkyvyys : Ryhmän sisäinen (4)
|
| Microsoft-sopimusneuvotteluryhmän toiminnasta 2016-2018 | (pdf) | Ryhmän sisäinen | AAPA, FUCIO, Lisenssi | 14.3.2019 |
| SPSS-määrien ja kustannusten keruu 2018 | SPSS-taulukko (Excel) | Ryhmän sisäinen | Lisenssi | 27.9.2018 |
| Systeemikysely 2017 | SystemQuery2017_Analysis.xlsx | Ryhmän sisäinen | AAPA, FUCIO, KA, Lisenssi | 7.12.2017 |
| Systeemikysely 2016 | SystemQuery2016_Analysis.xlsx | Ryhmän sisäinen | AAPA, FUCIO, KA, Lisenssi | 3.2.2017 |